
特徴 | 自家林から管理作業まで、小径木の伐倒、薪割り、果樹の選定など誰でも使い易い高性能カジュアルソー |
---|---|
長さ×幅×高さ(mm) | 359×240×255 |
本体乾燥質量(kg) | 4 |
排気量(cm) | 35.2 |
スパークプラグ | BPM8Y |
始動方式 | SperSoftスタート |
使用燃料混合比 | 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル]=50:1 |
燃料タンク(L) | 0.3 |
---|---|
チェンオイル(L) | 0.19 |
3軸合成値(m/s2) | 4.5 |
バー形状 | スプロケットノーズバー |
ソーチェンタイプ | 25AP84E |
バーサイズ(呼び寸法cm) | 40cm |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |