商品の仕様・詳細

特徴 | 手軽に使えて便利なバッテリータイプ |
---|---|
寸法(長×幅×高)(mm) | 250×370×550 |
質量(kg) | 5.3 |
薬剤タンク容量(L) | 15 |
吸水量(L/min) | 1.5 |
最高圧力 Mpa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
運転時間(min) | 45~300 |
---|---|
充電時間(min) | 60 |
バッテリ | BL1830(18V 3.0Ah) |
バッテリ(標準付属) | あり |
充電器(標準付属) | あり |
標準付属ノズル | 2頭口・除草ノズル |
商品の特徴・カタログ
![]() ![]() ![]() |
類似商品一覧
特徴 | 手軽に使えて便利なバッテリータイプ |
---|---|
寸法(長×幅×高)(mm) | 250×370×550 |
質量(kg) | 5.3 |
薬剤タンク容量(L) | 15 |
吸水量(L/min) | 1.5 |
最高圧力 Mpa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
運転時間(min) | 45~300 |
---|---|
充電時間(min) | 60 |
バッテリ | BL1830(18V 3.0Ah) |
バッテリ(標準付属) | あり |
充電器(標準付属) | あり |
標準付属ノズル | 2頭口・除草ノズル |
![]() ![]() ![]() |
メーカー | ニプロ |
---|---|
爪タイプ | フランジタイプ |
ロータリー型式 | CX1700・ CX1702・ CX1705・ CX1708・ CX1710・ CX1800・ CX1802・ CX1805・ CX1808・ CX1810 |
セット本数 | KA243ZL:18本 KA243ZR:18本 合計:36本 |
セット品番 | 6796S |
---|---|
爪種類 | とくとく爪 |
特徴 | ●ニプロロータリー用社外品耕うん爪 ●合金溶着あり・耐摩耗性◯ ●汎用G爪と同等品 ●純正品より幅広で長寿命 |
![]() ![]() |