絞り | F2.0 |
---|
35mm換算焦点距離 | 7.2mm |
---|
露出値 | ±4EV |
---|
ISO感度 | オート、100-3200 |
---|
ホワイトバランス | オート, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K |
---|
写真解像度 | 360度: 6080x3040 (2:1) パノラマ: 4320×1440 (3:1) |
---|
動画解像度 | 360度: 5.7K@30fps, 25fps, 24fps 4K@50fps, 30fps 3K@100fps
広角 (ステディカムモード): 2560x1440@50fps, 30fps 1920x1440@50fps, 30fps 1920x1080@50fps, 30fps |
---|
写真フォーマット | JPG (モバイルアプリまたはデスクトップアプリのStudioで書き出し可能),
RAW (dng, デスクトップアプリでの編集が必須 |
---|
動画フォーマット | ステディカム: MP4 360度: INSV |
---|
写真モード | 標準, HDR, バースト, インターバル, ナイトショット, PureShot, InstaPano |
---|
動画モード | 標準, HDR, タイムラプス, タイムシフト, バレットタイム, ステディカム |
---|
露出モード | 写真撮影: オート, マニュアル (シャッター速度 1/8000-120秒, ISO 100-3200), シャッター優先 (1/8000-1秒), ISO 優先 (100-3200), 独立露出
動画撮影: オート, マニュアル (シャッター速度 1/8000-1/30秒, ISO 100-3200), シャッター優先 (1/8000s-1/30秒), ISO 優先 (100-3200), 独立露出 |
---|
動画エンコード | H.264, H.265 |
---|
動画の最大ビットレート | 100Mbps |
---|
ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
---|
音声 | 風切り音低減 360度方向フォーカス |
---|
対応端末 | iOS: A11またはそれ以上のCPUを搭載する端末 iPhone SE, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone XS/XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8/8 Plus
Android: Kirin 980またはそれ以上 (Huawei Mate 20, P30またはそれ以降の機種) Qualcomm Snapdragon 845 (Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 またはそれ以降の機種) Exynos 9810 or above (Samsung S9, S9+, Note9 またはそれ以降の機種)
*上記の要件を満たさない端末でもアプリでONE X2を制御できますが、プロセッサーの処理能力を必要とするAIを利用した機能のパフォーマンスは劣る場合があります。 |
---|
Bluetooth | BLE 4.2 |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Micro SD カード | 推奨スペック: UHS-I V30 スピードクラス, exFATフォーマット, 最大ストレージ容量1TB。 |
---|
バッテリー容量 | 1630mAh |
---|
充電方法 | Type-C
* 注意:このバージョンは、Android端末への有線接続のみ対応しています(Micro-USBまたはType-C)。iOS端末への有線接続には対応していません。無線接続はiOSとAndroidの両方に完全対応しています。 |
---|
充電時間 | 85分
|
---|
動作環境 | -20℃~40℃ |
---|
重量 | 149g |
---|
寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) | 4.62 x 11.30 x 2.98cm |
---|
駆動時間 | 5.7K@30fps ? 80分 |
---|
カラープロファイル | 鮮やか、標準、LOG |
---|