
特徴 | 軽さとパワーを両立した軽量モデル |
---|---|
排気量(cm) | 22.8 |
エンジン始動方式 | Iスタート(蓄力タイプ)背引きスタート対応 |
使用燃料 | 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 |
燃料タンク(L) | 1.03 |
スパークプラグ | BPMR8Y |
付属刈刃(mm) | 255 |
長さ×幅×高さ(mm) | 2690×300×360 |
---|---|
本体乾燥質量(kg) | 7.2 |
操作桿 | 軽量アルミ |
ハンドル | ループハンドル+グリップ |
スロットル方式 | ツインスロットル |
3軸合成値(m/s2) | 3.7 |
付属バンド | 背負いバンド(胸バンド付) |
![]() ![]() ![]() ![]() |